Model |
Name |
DG03-A1F43 |
DG03-A1F50 |
DG03-A1F55 |
Mainboard |
OS | Android 11.0 | ||
| CPU | Cortex-A55,4-core,1.8Ghz | |||
| Chipset | RK3566 | |||
| RAM | 2GB | |||
| ROM | 16GB | |||
Display |
Size | 43-inch | 50-inch | 55-inch |
| Backlight | E-LED | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Response Time | 8 ms | |||
| Frequency | 60Hz | |||
| Resolution | 1920×1080 | |||
| Visual Angle | 178°(H)/178°(V) | |||
| Brightness | 350cd/m² (typ) | |||
Interface |
RJ45 | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | |||
SupportFormat |
HDMI IN | 1 | ||
| Video | H.264/ RM MPEG2/ MPEG4 H.265/ AVS2 | |||
| Audio | MP3/ WMA/ WAV/ APE/ FLAC/ AAC/ OGG/ M4A/ 3GPP | |||
| Image | JPG/ BMP/ PNG | |||
Network |
Wi-Fi | 2.4G | ||
| LAN | RJ45 | |||
Speaker |
Power | 5W×2 | ||
Power |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz | ||
| Max Consumption | ≤36W | ≤47W | ≤57W | |
| Standby Consumption | ≤1W | |||
General
|
Operating Temperature | 0°C to 40°C | ||
| Storage Temperature | -20°C to 60°C | |||
| Operating Humidity | 10% to 90% RH | |||
| Storage Humidity | 10% to 90% RH | |||
Physical
|
Product Dimensions | 1755×598.×30mm (L×H×W) |
1811×672×30mm (L×H×W) |
1869×748.×30mm (L×H×W) |
| Package Dimensions | 1835×740×167mm (L×H×W) |
1891×799×170mm (L×H×W) |
1950×890×177mm (L×H×W) |
|
| Net Weight | 32.8kg | 40.1kg | 45.6kg | |
| Gross Weight | 38.3kg | 46.7kg | 52.9kg | |